Flights Bangkok to Chiang Mai - airline timetables

Flights hit Chiang Mai CNX from all over the region
Chiang Mai is rapidly becoming a busy regional airport, with flights from Bangkok, Phuket, Samui, Singapore, Kunming, Luang Prabang, Taipei, Yangon (Rangoon), Seoul (Incheon), Chiang Rai, Mae Hong Son, and Pai.
Chiang Mai Airport is not very busy and there are seldom long waits or delays with check-in. The single terminal is easy to navigate, with all arrivals on the ground floor beside the check-in counters and all departures from the mezzanine level. There are several shops, a convenience store, a newsagent, along with coffee shops and restaurants at the airport. Transport into the city centre is easy and parking is also adequate. More on Chiang Mai airport.
Several local budget airlines offer reasonably priced seats on flights to Chiang Mai from Bangkok and elsewhere regionally, though Thai Air has the largest number of flights, greater comfort and some competitively priced tickets. Typically, a single journey will cost between US$50 and US$80, but it varies according to advanced booking times. Air Asia are developing Chiang Mai into a hub with great budget deals for those that book ahead. Even in the busy season you could probably show up at the airport and get a seat on flights at Chiang Mai Airport.
However, we recommend you book online several weeks in advance to avoid disappointment. Be aware that there is sometimes a relatively high fee for changing your ticket, and the cheapest tickets may not be changed at all. More on Bangkok airport.
Timetable shortcut for: Bangkok, Phuket, Samui, Kuala Lumpur, Seoul, Singapore, Luang Prabang, Yangon, Taipei, Mae Hong Son, Pai, Nan
Updated and correct: January 2012
Flights Chiang Mai to Bangkok (Suvarnabhumi Airport)
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| DD8375 | 06.00 | 07.05 | Daily |
| PG222 | 06.55 | 08.15 | Daily |
| TG123 | 07.00 | 08.10 | Daily |
| FD3427 | 07.10 | 08.20 | Daily |
| DD8377 | 07.20 | 08.25 | Daily |
| TG101 | 08.10 | 09.20 | Daily |
| FD3231 | 08.20 | 09.30 | Daily |
| DD8351 | 08.40 | 09.45 | Daily |
| TG103 | 10.00 | 11.20 | Daily |
| PG216 | 10.00 | 11.20 | Daily |
| OX8121 | 10.30 | 11.40 | Daily |
| DD8307 * | 10.45 | 11.50 | Daily |
| TG105 | 11.15 | 12.35 | Daily |
| FD3233 | 12.05 | 13.15 | Daily |
| DD8361 * | 12.20 | 13.25 | Daily |
| DD8363 | 14.15 | 15.50 | Daily |
| FD3235 | 14.35 | 15.45 | Daily |
| TG111 | 14.55 | 16.05 | Daily |
| FD3235 | 15.30 | 16.35 | Daily |
| TG113 | 16.00 | 17.10 | Daily |
| DD8367 | 16.20 | 17.25 | Daily |
| DD8369 | 17.00 | 18.50 | Daily |
| OX8125 * | 17.10 | 18.20 | Daily |
| FD3237 * | 17.30 | 18.35 | Daily |
| TG115 | 17.40 | 18.50 | Daily |
| DD8319 * | 17.40 | 18.45 | Daily |
| PG220 | 19.00 | 20.20 | Daily |
| TG117 | 19.15 | 20.25 | Daily |
| FD3239 | 20.15 | 21.25 | Daily |
| OX8127 * | 20.35 | 21.45 | Daily |
| DD8327 * | 20.55 | 22.00 | Daily |
| TG121 | 21.00 | 22.20 | Daily |
| FD3241 | 22.20 | 23.30 | Daily |
Note:
* Arrive Don Mueang Airport (no international connections)
TG: Thai Airways www.thaiair.com
FD: Air Asia www.airasia.com
PG: Bangkok Airways www.bangkokair.com
DD: Nok Air www.nokair.com
OX: Orient Thai Airlines www.orient-thai.com
Flights Bangkok (Suvarnabhumi Airport) to Chiang Mai
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| TG100 | 06.15 | 07.25 | Daily |
| FD3230 | 06.40 | 07.50 | Daily |
| DD8350 | 07.00 | 08.10 | Daily |
| TG102 | 07.45 | 09.15 | Daily |
| PG215 | 08.00 | 09.15 | Daily |
| OX8120 * | 08.50 | 10.00 | Daily |
| FD3428 | 08.55 | 10.05 | Daily |
| TG104 | 09.20 | 10.40 | Daily |
| DD8306 * | 09.05 | 10.15 | Daily |
| PG223 | 10.00 | 11.15 | Daily |
| TG106 | 10.30 | 11.50 | Daily |
| DD8360 * | 10.40 | 11.40 | Daily |
| DD8362 * | 12.35 | 13.45 | Daily |
| FD3232 * | 12.50 | 14.00 | Daily |
| FD3234 | 12.50 | 14.00 | Daily |
| TG110 | 12.55 | 14.05 | Daily |
| TG112 | 14.00 | 17.10 | Daily |
| OX8124 * | 15.30 | 15.10 | Daily |
| DD8366 * | 14.40 | 15.50 | Daily |
| DD8368 * | 15.20 | 16.30 | Daily |
| TG114 | 15.40 | 16.40 | Daily |
| FD3236 | 15.50 | 17.00 | Daily |
| DD8318 * | 16.00 | 17.10 | Daily |
| PG219 | 17.00 | 18.15 | Daily |
| PG221 | 17.00 | 18.15 | Daily |
| TG116 | 17.15 | 18.25 | Daily |
| FD3238 | 18.15 | 19.25 | Daily |
| TG120 | 18.50 | 20.10 | Daily |
| OX8126 * | 18.50 | 20.05 | Daily |
| DD8374 | 19.05 | 20.15 | Daily |
| DD8326 * | 20.40 | 21.50 | Daily |
| FD3240 | 20.40 | 21.50 | Daily |
| TG122 | 21.30 | 22.40 | Daily |
Note:
* Flight From Don Mueang Airport (no international connections).
TG: Thai Airways www.thaiair.com
FD: Air Asia www.airasia.com
PG: Bangkok Airways www.bangkokair.com
DD: Nok Air www.nokair.com
OX: Orient Thai Airlines www.orient-thai.com
Flights Chiang Mai to Phuket
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| TG129 | 12.40 | 14.35 | Daily |
| FD3975 | 13.00 | 15.05 | Daily |
| FD3977 | 22.45 | 24.50 | Daily |
Flights Phuket to Chiang Mai
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| FD3974 | 10.35 | 12.40 | Daily |
| TG212/116 | 14.50 | 18.25 | Daily |
| FD3976 | 20.15 | 22.15 | Daily |
Note:
FD: Air Asia www.airasia.com
TG: Thai Airways www.thaiair.com
Flights Chiang Mai to Seoul (Incheon)
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| KE 668 | 23.59 | 06.45 | M,W,F,Sun |
Flights Seoul (Incheon) to Chiang Mai
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| KE 667 | 18.55 | 22.50 | M,W,F,Sun |
Note:
KE: Korean Air www.koreanair.com
Flights Chiang Mai to Singapore
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| MI 701 | 11.30 | 15.45 | Tue,W, F |
| MI 705 | 17.45 | 21.50 | Sun |
Flights Singapore to Chiang Mai
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| MI 702 | 08.50 | 10.45 | Tue,W, F |
| MI 706 | 14.55 | 16.55 | Su |
Note:
MI: Silk Air www.silkair.com
Flights Chiang Mai to Luang Prabang
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| QV 645 | 15.05 | 16.05 | Daily |
Flights Luang Prabang to Chiang Mai
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| QV 635 | 13.10 | 14.10 | Daily |
Note:
QV Lao Airlines www.laoairlines.com
Flights Chiang Mai to Taipei
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| CI852 | 16.30 | 22.00 | Tue,Th,Sun |
Flights Taipei to Chiang Mai
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| CI852 | 12.20 | 15.30 | Tue,Th,Sun |
Note:
CI: China Airlines www.china-airlines.com
Flights Chiang Mai to Kuala Lumpur
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| AK817 | 09.10 | 13.00 | Daily |
Flights Kuala Lumpur to Chiang Mai
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| AK816 | 06.55 | 08.40 | Daily |
Note:
AK: Air Asia www.airasia.com
Flights Chiang Mai to Yangon
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| W9 9608 | 17.20 | 17.50 | Thu,Sun |
Flights Yangon to Chiang Mai
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| W9 9607 | 14.50 | 16.20 | Thu,Sun |
Note:
W9: Air Bagan www.airbagan.com
Flights Chiang Mai to Mae Hong Son
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| KND721 | 08.25 | 09.00 | Daily |
| DD8202 | 09.50 | 10.25 | Daily |
| KND725 | 13.50 | 14.25 | Sun |
| DD8208 | 15.05 | 15.40 | Daily |
| KND723 | 17.00 | 17.35 | Mon-Fri |
Flights Mae Hong Son to Chiang Mai
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| KND720 | 07.20 | 07.55 | Tues-Sat |
| KND722 | 09.15 | 09.40 | Daily |
| DD8203 | 10.55 | 11.30 | Daily |
| KND726 | 14.45 | 15.15 | Sunday |
| DD8209 | 16.10 | 16.45 | Daily |
Note:
DD: Nok Air www.nokair.com
KND: Kan Air www.kanairlines.com
Flights Chiang Mai to Pai
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| KND9741/td> | 10.40 | 11.05 | Daily |
| OX913 | 10.35 | 11.50 | Fri,Sat,Sun |
| SE913 | 11.20 | 11.50 | Daily |
| SE915 | 13.20 | 13.50 | Mon,Wed,Fri |
Flights Pai to Chiang Mai
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| OX914 | 11.20 | 11.50 | Fri,Sat,Sun |
| KND742 | 10.55 | 11.20 | Daily |
| SE914 | 12.00 | 12.35 | Daily |
| SE916 | 14.05 | 14.35 | Mon,Wed,Fri |
Note:
SE: Nok Air www.nokair.com
OX: Orient Thai Airlines www.orient-thai.com
Flights Chiang Mai to Nan
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| KND967 | 12.35 | 15.15 | Daily |
| SE967 | 14.35 | 15.15 | Tues,Thurs |
| KND735 | 13.45 | 14.35 | Sat,Sun |
Flights Nan to Chiang Mai
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| SE964 | 10.10 | 10.50 | Daily |
| KND734 | 13.35 | 14.25 | Tues,Thurs |
| KND736 | 14.45 | 15.30 | Sat,Sun |
Note:
SE: Nok Air www.nokair.com
KND: Kan Air www.kanairlines.com
Flights Chiang Mai to Samui
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| PG242 | 12.00 | 13.45 | Daily |
| PG218 | 14.15 | 15.35 | Daily |
Flights Samui to Chiang Mai
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| PG217 | 10.00 | 13.25 | Daily |
Note:
PG: Bangkok Airways www.bangkokair.com
Updated and correct: January 2012


