Flights Bangkok to Chiang Mai - airline timetables
Chiang Mai is rapidly becoming a busy regional airport with flights from Bangkok, Phuket, Samui, Singapore, Kunming, Luang Prabang, Taipei, Yangon (Rangoon), Seoul (Incheon), Chiang Rai and Mae Hong Son.
Chiang Mai airport is not a busy one and there is seldom waiting times, or delays with check-in. The single terminal is easy to navigate, with all arrivals on the ground floor beside the check-in counters, and all departures from the mezzanine level. There are several shops, a convenience store, newsagent, as well as coffee shops and restaurants at the airport, and transport into the city centre is easily available. Parking is also adequate. More on Chiang Mai airport.
A budget flight price war at the end of 2004 has resulted in flights between Bangkok and Chiang Mai for as little as 1000 baht or less (excluding about 500 baht in taxes). During off-peak times these fares are even available from ticket booths at the airport on the day of the flight. However, we recommend you book online several weeks in advance to avoid disappointment. Be aware that there is sometimes a relatively high fee for changing your ticket, and the cheapest tickets may not be changed at all. More on Bangkok airport.
Timetable shortcut for: Bangkok, Phuket, Samui, Kuala Lumpur, Seoul, Singapore, Luang Prabang, Kunming, Chittagong, Yangon, Mandalay, Taipei, Mae Hong Son, Pai, Chiang Rai
Timetables printed are correct as of: Jan. 2010
All codes, airlines and websites detailed at the bottom.
Chiang Mai to Bangkok flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| TG 123 | 7.00 | 8.10 | Daily |
| DD 8301 | 7.40 | 8.45 | Daily |
| TG 101 | 8.10 | 9.20 | Daily |
| FD 3231 | 8.20 | 9.30 | Daily |
| PG 216 | 09.55 | 11.15 | Daily |
| TG 103 | 10.00 | 11.20 | Daily |
| DD 8307 | 10.45 | 11.50 | Daily |
| TG 105 | 11.20 | 12.40 | Daily |
| FD 3233 | 12.30 | 13.40 | Daily |
| DD 8311 | 13.10 | 14.16 | Daily |
| FD 3235 | 14.35 | 15.45 | Daily |
| TG 111 | 14.50 | 16.00 | Daily |
| TG 113 | 16.00 | 17.10 | Daily |
| FD 3237 | 17.30 | 18.35 | Daily |
| TG 115 | 17.40 | 18.50 | Daily |
| DD 8319 | 17.40 | 18.45 | Daily |
| TG 117 | 19.15 | 20.25 | Daily |
| PG 220 | 20.30 | 21.50 | Daily |
| DD 8327 | 20.55 | 22.00 | Daily |
| TG 121 | 21.00 | 22.10 | Daily |
| FD 3239 | 21.15 | 22.25 | Daily |
| FD 3241 | 22.20 | 23.30 | Daily |
Bangkok to Chiang Mai flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| TG123 | 07.00 | 08.10 | Daily |
| DD8301 | 07.40 | 08.45 | Daily |
| TG101 | 08.10 | 09.20 | Daily |
| FD3231 | 08.20 | 09.30 | Daily |
| PG216 | 09.55 | 11.15 | Daily |
| TG103 | 10.00 | 11.20 | Daily |
| DD8307 | 10.45 | 11.50 | Daily |
| TG105 | 11.20 | 12.40 | Daily |
| FD3233 | 12.30 | 13.40 | Daily |
| DD8311 | 13.10 | 14.16 | Daily |
| FD3235 | 14.35 | 15.45 | Daily |
| TG111 | 14.50 | 16.00 | Daily |
| TG113 | 16.00 | 17.10 | Daily |
| FD3237 | 17.30 | 18.35 | Daily |
| TG115 | 17.40 | 18.50 | Daily |
| DD8319 | 17.40 | 18.45 | Daily |
| TG117 | 19.15 | 20.25 | Daily |
| PG220 | 20.30 | 21.50 | Daily |
| DD8327 | 20.55 | 22.00 | Daily |
| TG121 | 21.00 | 22.10 | Daily |
| FD3239 | 21.15 | 22.25 | Daily |
| FD3241 | 22.20 | 23.30 | Daily |
Note:
TG Thai Airways www.thaiair.com
DD Nok Air www.nokair.com
FD Air Asia www.airasia.com
PG Bangkok Airways www.bangkokair.com
Chiang Mai to Phuket flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| TG123/TG205 | 07.00 | 11.10 | Daily |
| TG123/TG207 | 07.00 | 12.05 | Daily |
| TG123/TG219 | 07.00 | 12.20 | W,F,Su |
| TG123/TG211 | 07.00 | 13.45 | Daily |
| TG123/TG215 | 07.00 | 15.30 | Daily |
| TG101/TG207 | 08.10 | 12.05 | Daily |
| TG101/TG219 | 08.10 | 12.20 | W,F,Su |
| TG101/TG211 | 08.10 | 13.45 | Daily |
| TG101/TG215 | 08.10 | 15.30 | Daily |
| TG101/TG217 | 08.10 | 17.20 | Daily |
| TG103/TG211 | 10.00 | 13.45 | Daily |
| TG103/TG215 | 10.00 | 15.30 | Daily |
| TG103/TG217 | 10.00 | 17.20 | Daily |
| TG105/TG215 | 11.20 | 15.30 | Daily |
| TG105/TG217 | 11.20 | 17.20 | Daily |
| TG105/TG221 | 11.20 | 19.40 | Daily |
| TG105/TG223 | 11.20 | 20.35 | Daily |
| TG129* | 12.35 | 14.30 | Daily |
| TG111/TG221 | 14.50 | 19.40 | Daily |
| TG111/TG223 | 14.50 | 20.35 | Daily |
| TG111/TG225 | 14.50 | 23.59 | Daily |
| TG113/TG221 | 16.00 | 19.40 | Daily |
| TG113/TG223 | 16.00 | 20.35 | Daily |
| TG113/TG225 | 16.00 | 23.59 | Daily |
| TG115/TG225 | 17.40 | 23.59 | Daily |
| TG117/TG225 | 19.15 | 23.59 | Daily |
Phuket to Chiang Mai flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| TG226/TG106 | 07.25 | 11.45 | Daily |
| TG226/TG110 | 07.25 | 14.00 | Daily |
| TG202/TG110 | 10.05 | 14.00 | Daily |
| TG202/TG112 | 10.05 | 15.10 | Daily |
| TG202/TG114 | 10.05 | 16.50 | Daily |
| TG204/TG112 | 10.55 | 15.10 | Daily |
| TG204/TG114 | 10.55 | 16.50 | Daily |
| TG609/TG112 | 11.20 | 15.10 | W,F,Su |
| TG609/TG114 | 11.20 | 16.50 | W,F,Su |
| TG609/TG116 | 11.20 | 18.25 | F,Su |
| TG206/TG114 | 12.05 | 16.50 | Daily |
| TG206/TG116 | 12.05 | 18.25 | Daily |
| TG208/TG114 | 13.05 | 16.50 | Daily |
| TG208/TG116 | 13.05 | 18.25 | Daily |
| TG212/TG116 | 14.45 | 18.25 | Daily |
| TG212/TG120 | 14.45 | 20.10 | Daily |
| TG214/TG120 | 15.20 | 20.10 | Daily |
| TG486/TG120 | 15.35 | 20.10 | Th,F, |
| TG216/TG120 | 16.20 | 20.10 | Daily |
| TG216/TG122 | 16.20 | 22.40 | Daily |
| TG671/TG122 | 17.00 | 22.40 | Th,S |
| TG218/TG122 | 18.25 | 22.40 | Daily |
Note:
No direct flight, only connecting flight from Bangkok to Chiang Mai.
Chiang Mai to Seoul (Incheon) flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| KE 668 | 01.55 | 08.40 | M,T,Th,S |
Seoul (Incheon) to Chiang Mai flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| KE 667 | 20.50 | 0.45+1 | M,W,F,Su |
Note:
KE Korean Air www.koreanair.com
Chiang Mai to Singapore flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| MI 701 | 11.00 | 15.10 | W, F |
| MI 705 | 17.45 | 21.50 | Su |
Singapore to Chiang Mai flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| MI 702 | 08.20 | 10.25 | W, F |
| MI 706 | 14.55 | 16.55 | Su |
Note:
MI Silk Air www.silkair.com
Chiang Mai to Luang Prabang flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| QV 645 | 15.05 | 16.05 | Daily |
Luang Prabang to Chiang Mai flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| QV 635 | 13.10 | 14.10 | Daily |
Note:
QV Lao Airlines www.laoairlines.com
Chiang Mai to Kunming flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| TG123/TG612 | 07.00 | 14.05 | F,Su,M,W,Th |
| TG101/TG612 | 08.10 | 14.05 | F,Su,M,W,Th |
| TG129/TG486 | 12.35 | 17.00 | S,Th |
| TG129/TG671 | 12.35 | 18.25 | S,Th |
Note:
TG Thai Airways www.thaiair.com
* No direct flight, only connecting flight from Bangkok to Kunming.
Kunming to Chiang Mai flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| TG613/TG120 | 15.20 | 20.10 | F,Su,M,W,Th |
| TG613/TG122 | 15.20 | 22.40 | F,Su,M,W,Th |
Note:
TG Thai Airways www.thaiair.com
* No direct flight, only connecting flight from Bangkok to Chiang Mai.
Chiang Mai to Yangon flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| TG111/TG305 | 14.50 | 18.40 | Daily |
| TG105/TG305 | 11.20 | 18.40 | Daily |
| TG103/TG305 | 10.00 | 18.40 | Daily |
Note:
TG Thai Airways www.thaiair.com
No direct flight, only connecting flight from Bangkok to Yangon.
Yangon to Chiang Mai flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| TG304/TG110 | 09.50 | 14.00 | Daily |
| TG304/TG112 | 09.50 | 15.10 | Daily |
| TG304/TG116 | 09.50 | 18.25 | Daily |
Note:
TG Thai Airways www.thaiair.com
No direct flight, only connecting flight from Bangkok to Chiang Mai.
Chiang Mai to Taipei flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| CI 852 | 11.45 | 16.15 | S,M,W |
Taipei to Chiang Mai flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| CI 851 | 07.00 | 10.05 | S,M,W |
Note:
CI China Airlines www.china-airlines.com
Chiang Mai to Mae Hong Son flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| TG190 | 10.20 | 10.55 | Daily |
| DD941 | 10.20 | 10.55 | Daily |
| DD943 | 12.20 | 12.55 | Daily |
| DD947 | 14.20 | 14.55 | Daily |
| DD949 | 16.20 | 16.55 | Daily |
| TG196 | 16.20 | 16.55 | Daily |
Mae Hong Son to Chiang Mai flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| TG191 | 11.15 | 11.50 | Daily |
| DD942 | 11.15 | 11.50 | Daily |
| DD944 | 13.15 | 13.50 | Daily |
| DD948 | 15.15 | 15.50 | Daily |
| DD940 | 17.15 | 17.50 | Daily |
| TG197 | 17.15 | 17.50 | Daily |
Chiang Mai to Pai flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| DD913 | 11.20 | 11.50 | Daily |
| DD915 | 13.20 | 13.50 | Daily |
| DD917 | 15.20 | 15.50 | Daily |
Pai to Chiang Mai flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| DD914 | 12.05 | 12.35 | Daily |
| DD916 | 14.05 | 14.35 | Daily |
| DD918 | 16.05 | 16.35 | Daily |
Note:
DD: Nok Air
Chiang Mai to Chiang Rai flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| DD921 | 08.20 | 09.00 | Daily |
| DD927 | 17.20 | 18.00 | Daily |
Chiang Rai to Chiang Mai flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| DD922 | 09.15 | 09.55 | Daily |
| DD928 | 18.15 | 18.55 | Daily |
Note:
DD: Nok Air
Chiang Mai to Udon Thani flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| DD951 | 09.20 | 10.40 | Daily |
Udon Thani to Chiang Mai flights – air timetable
| Flight | Departure | Arrive | Days |
|---|---|---|---|
| DD952 | 11.00 | 12.20 | Daily |
Note:
DD: Nok Air
Chiang Mai airport airlines
- AE Mandarin Airlines www.mandarinair.com
- DD: Nok Airwww.nokair.com
- FD: Air Asia www.airasia.com
- GT Air Mandalay www.airmandalay.com
- MI Silk Air www.silkair.com
- OX: Orient Thai Airlines www.orient-thai.com
- PG: Bangkok Airways www.bangkokair.com
- QV Lao Airlines www.laoairlines.com
- TG: Thai www.thaiair.com
Updated and correct: November 2009



on sale widely

